Бензоената киселина има добра цена, доставка 1 fcl 27.12.2023 г. от TIANJIN XINGANG, КИТАЙ
опаковка: 25 кг/торба, 28mt/40fcl (със или без палети)
| ИМЕ НА ПРОДУКТА | КОЛИЧЕСТВО | ПАРТИДЕН № | MFG ДАТА: 2023-12-01 | ||||||||||||||||||||||||||
| БЕНЗОЕНА КИСЕЛИНА | 28000KGS | 20231201 | СРОК НА ГОДНОСТ: 2025-11-30 | ||||||||||||||||||||||||||
| РЕЗУЛТАТ ОТ АНАЛИЗ: | |||||||||||||||||||||||||||||
| Вещ | Стандартен | Резултат | |||||||||||||||||||||||||||
| Външен вид | Бял кристал | Бял люспест кристал | |||||||||||||||||||||||||||
| Съдържание (сухо вещество), w/% | По-голямо или равно на 99.0 | 99.48 | |||||||||||||||||||||||||||
| Точка на топене, градус | 121-123 | 122.6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Хлорид (CI), w/ % | По-малко или равно на 0.02 | <0.02 | |||||||||||||||||||||||||||
| Цветност (Pt-Co)/хазен | По-малко или равно на 20 | <20 | |||||||||||||||||||||||||||
| Тежки метали (Pb)/( mg/kg) | По-малко или равно на 10 | <10 | |||||||||||||||||||||||||||
| Арсен (As)/(mg/kg) | По-малко или равно на 20 | <2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Загуба при сушене, w/% | По-малко или равно на 0.1 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||


